Jan Vermeer Toernooi 2024

Het gezelligste 3-banden toernooi van Tilburg

Jan Vermeer Toernooi

1e Ronde

Datum: 19-10-2024
Poule 1 Naam Gem. Car. Poule 2 Naam Gem. Car.
Nr. 1 Peter Damen 0,281 13 Nr. 1 Andre Schellekens 0,491 20
Nr. 2 Theo Boomaars 0,571 23 Nr. 2 Robert Snoeren 0,681 27
Nr. 3 Pedro van Laarhoven 0,300 14 Nr. 3 Jan Bertens 0,224 11
Nr. 4 Wal Snoeren 0,691 27 Nr. 4 Hans Boom 0,449 19
Poule 3 Naam Gem. Car. Poule 4 Naam Gem. Car.
Nr. 1 Alex de Beer 0,501 21 Nr. 1 Edwin v/d Berg 0,351 15
Nr. 2 Ronald Broekmans 0,577 23 Nr. 2 Peter Jansen 0,577 23
Nr. 3 Ton Smits 0,375 16 Nr. 3 Martin v/d Rijt 0,547 22
Nr. 4 Dimitri Nuijten 0,477 20 Nr. 4 Tonny de Kort 0,385 16
Datum: 26-10-2024
Poule 1 Naam Gem. Car. Poule 2 Naam Gem. Car.
Nr. 1 Cees Pijnenburg 0,517 21 Nr. 1 Lambert van Rooy 0,321 14
Nr. 2 Bram Heeren 0,249 12 Nr. 2 Tommy v/d Linden 0,262 12
Nr. 3 Eric v/d Donk 0,190 10 Nr. 3 Jan van Lieshout 0,433 18
Nr. 4 Wes de Wit 0,426 18 Nr. 4 PP Kruijsen 0,760 30
Poule 3 Naam Gem. Car. Poule 4 Naam Gem. Car.
Nr. 1 Francois Caron 0,322 14 Nr. 1 Bart Brumanje 0,824 32
Nr. 2 Paul van Hest 0,388 17 Nr. 2 Arnold Roose 0,375 16
Nr. 3 Henri Robben 0,383 16 Nr. 3 Cees van Groeningen 0,384 16
Nr. 4 Peter de L’or 0,320 14 Nr. 4 Snoepie 0,814 31
Datum: 09-11-2024
Poule 1 Naam Gem. Car. Poule 2 Naam Gem. Car.
Nr. 1 Koen Monsieurs 0,297 13 Nr. 1 Jaap Cuperus 0,282 13
Nr. 2 Michel Wolfs 0,505 21 Nr. 2 Rene Seters 0,222 11
Nr. 3 Patrick van Beurden 0,223 11 Nr. 3 Walter de Kort 0,505 21
Nr. 4 Chris Nendissa 0,177 10 Nr. 4 Ton Ebbing 0,434 18
Poule 3 Naam Gem. Car. Poule 4 Naam Gem. Car.
Nr. 1 Leander de Bruin 0,550 22 Nr. 1 Rinus Bergmans 0,275 13
Nr. 2 Rob Feskens 0,375 16 Nr. 2 Carlo van Cleef 0,260 12
Nr. 3 John Maas 0,300 14 Nr. 3 Ronny Brands 0,699 27
Nr. 4 Micha Donders 0,829 32 Nr. 4 Gerrit van Gils 0,504 21
Datum: 23-11-2024
Poule 13 Naam Gem. Car. Poule 14 Naam Gem. Car.
Nr. 1 Frans de Kort 0,429 18 Nr. 1 Wil van Noye 0,521 21
Nr. 2 Ruud Snelders 0,476 20 Nr. 2 Frans v/d Donk 0,516 21
Nr. 3 Corne Weijters 0,440 18 Nr. 3 Kees van Wanrooij 0,450 19
Nr. 4 John Daemen 0,545 22 Nr. 4 Ramon Stokkermans 0,621 25
Poule 15 Naam Gem. Car. Poule 16 Naam Gem. Car.
Nr. 1 Henk de Wit 0,961 37 Nr. 1 Wil in ’t Groen 0,521 21
Nr. 2 Berry Maas 0,222 11 Nr. 2 Richard van Eeten 0,200 10
Nr. 3 Hans Oomes 0,699 27 Nr. 3 Jan de Leeuw 0,814 31
Nr. 4 Youri Leppers 0,460 19 Nr. 4 Lion Laros 0,857 33

Uitslagen 1e Ronde

Speeldag: 19-10-2024
Poule 1
Plaats Naam speler: Punten %-Car. %-Gem. Gem, Hoogste %-moy. %-Gem.
1 Theo Boomaars 4 98,55% 116,75% 0,667 Peter Damen 137,76%
2 Peter Damen 4 92,31% 137,76% 0,387 Ronald Broekmans 133,01%
3 Wal Snoeren 4 91,36% 100,09% 0,692 Martin v/d Rijt 128,18%
4 Pedro van Laarhoven 0 61,90% 81,76% 0,245
Poule 2
Plaats Naam speler: Punten %-Car. %-Gem. Gem, Hoogste serie Serie
1 Jan Bertens 4 84,85% 126,26% 0,283 Robert Snoeren 7
2 Robert Snoeren 4 83,95% 114,77% 0,387 Wal Snoeren 7
3 Hans Boom 2 70,18% 78,15% 0,692 Edwin v/d Berg 6
4 Andre Schellekens 2 70,00% 91,00% 0,245
Poule 3
Plaats Naam speler: Punten %-Car. %-Gem. Gem,
1 Ronald Broekmans 4 95,65% 133,01% 0,767
2 Dimitri Nuijten 4 88,33% 99,21% 0,473
3 Ton Smits 2 87,50% 119,15% 0,447
4 Alex de Beer 2 77,78% 106,31% 0,533
Poule 4
Plaats Naam speler: Punten %-Car. %-Gem. Gem,
1 Martin v/d Rijt 4 92,42% 128,18% 0,701
2 Peter Jansen 3 95,65% 114,38% 0,660
3 Edwin v/d Berg 3 86,67% 122,10% 0,429
4 Tonny de Kort 2 81,25% 101,30% 0,390
Speeldag: 26-10-2024 Poule 5 t/m 8
Poule 5
Plaats Nr. Naam speler: Punten %-Car. %-Gem. Gem, Hoogste %-moy. %-Gem.
1 20 Bram Heeren 6 100,00% 125,72% 0,522 Paul van Hest 147,69%
2 23 Cees Pijnenburg 3 95,24% 100,92% 0,313
3 46 Wes de Wit 3 90,74% 103,62% 0,325
4 35 Con Doomen 0 74,51% 83,71% 0,441
Poule 6 Hoogste serie Serie
PP Kruijsen 7
Plaats Nr. Naam speler: Punten %-Car. %-Gem. Gem,
1 52 PP Kruijsen 4 96,67% 124,43% 0,257
2 31 Lambert van Rooy 4 90,48% 79,99% 0,213
3 28 Jan van Lieshout 2 75,93% 61,49% 0,266
4 44 Tommy v/d Linden 2 72,22% 81,34% 0,946
Poule 7
Plaats Nr. Naam speler: Punten %-Car. %-Gem. Gem,
1 64 Paul van Hest 6 100,00% 147,69% 0,390
2 47 Henri Robben 2 91,67% 126,24% 0,573
3 58 Peter de L’or 2 88,10% 112,26% 0,484
4 15 Francois Caron 2 71,43% 121,00% 0,359
Poule 8
Plaats Nr. Naam speler: Punten %-Car. %-Gem. Gem,
1 14 Snoepie 4 97,85% 88,73% 0,761
2 24 Arnold Roose 4 95,83% 111,52% 0,418
3 22 Bart Brumanje 4 92,71% 92,32% 0,239
4 4 Cees van Groeninge 0 56,25% 62,22% 0,722

Nog niet gespeeld

Nog niet gespeeld

2e Ronde

1/8 Finale Poule A Gem. Car. 1/8 Finale Poule B Gem. Car.
Theo Boomaars 0,571 23 Lion Laros 0,857 33
Cees Pijnenburg 0,517 21 Youri Leppers 0,460 19
Henk de Wit 0,961 37 Ton Ebbing 0,434 18
Corne Weijters 0,440 18 Ramon Stokkermans 0,621 25
1/8 Finale Poule C Gem. Car. 1/8 Finale Poule D Gem. Car.
Bram Heeren 0,249 12 Martin v/d Rijt 0,547 22
Henri Robben 0,383 16 Arnold Roose 0,375 16
Rob Feskens 0,375 16 Gerrit van Gils 0,504 21
Micha Donders 0,829 32 Richard van Eeten 0,200 10
1/8 Finale Poule E Gem. Car. 1/8 Finale Poule F Gem. Car.
Ronald Broekmans 0,577 23 PP Kruijsen 0,760 30
Peter Damen 0,281 13 Robert Snoeren 0,681 27
Johan Hagenaar 0,454 19 Koen Monsieurs 0,297 13
Patrick van Beurden 0,223 11 Jaap Cuperus 0,282 13
1/8 Finale Poule G Gem. Car. 1/8 Finale Poule H Gem. Car.
Paul van Hest 0,388 17 Snoepie 0,814 31
Dimitri Nuijten 0,477 20 Peter Jansen 0,577 23
Lambert van Rooy 0,321 14 Jan Bertens 0,224 11
Leander de Bruin 0,550 22 Carlo van Cleef 0,260 12

Uitslagen 2e Ronde

Speeldag: 30-11-2024 Achste Finales Poule A t/m D
1/8 Finale Poule A
Plaats Naam speler: Punten %-Car. %-Moy. Gem, Hoogste %-moy. %-moy
1 Theo Boomaars 6 1,000 1,079 0,616 Richard van Eeten 135,29%
2 Cees Pijnenburg 4 0,873 1,013 0,524 Martin v/d Rijt 125,81%
3 Corne Weijters 2 0,704 0,872 0,384 Rob Feskens 123,08%
4 Henk de Wit 0 0,910 1,118 1,074
1/8 Finale Poule B Hoogste serie Serie
Micha Donders 7
Plaats Naam speler: Punten %-Car. %-Moy. Gem, Micha Donders 6
1 Youri Leppers 4 0,965 1,077 0,495 Henk de Wit 5
2 Ramon Stokkermans 4 0,933 0,783 0,486
3 Ton Ebbing 2 0,963 0,783 0,340
4 Lion Laros 2 0,919 0,817 0,700
1/8 Finale Poule C
Plaats Naam speler: Punten %-Car. %-Moy. Gem,
1 Micha Donders 6 1,000 1,124 0,932
2 Rob Feskens 4 0,875 1,231 0,462
3 Bram Heeren 2 0,917 1,143 0,284
4 Henri Robben 0 0,521 0,640 0,245
1/8 Finale Poule D
Plaats Naam speler: Punten %-Car. %-Moy. Gem,
1 Martin v/d Rijt 4 0,970 1,258 0,688
2 Gerrit van Gils 4 0,857 0,957 0,482
3 Arnold Roose 2 0,771 1,096 0,411
4 Richard van Eeten 2 0,767 1,353 0,271

Finale 21 december
Aanvang 13:00u

Nog niet bekend!

Sfeerimpressie